Plan tygodniowy klas I – VIII
od 13 LUTEGO 2023 roku
PONIEDZIAŁEK
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII | |
1 | E-W | W-F | E-W | PRZYRODA | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | MATEMATYKA | INFORMATYKA |
2 | E-W | E-W | E-W | MATEMATYKA | J.POLSKI | MATEMATYKA | BIOLOGIA | J.POLSKI |
3 | E-W | E-W | E-W | J.POLSKI | HISTORIA | W-F | W-F | MATEMATYKA |
4 | E-W | E-W | J.MIEMIECKI | GODZ.WYCH. | MATEMATYKA | W-F | W-F | CHEMIA |
5 | RELIGIA | E-W | W-F | GODZ.WYCH. | PLASTYKA | J.POLSKI | BIOLOGIA | |
6 | W-F | RELIGIA | CHEMIA | FIZYKA | ||||
7 | FIZYKA | RELIGIA | ||||||
8 |
WTOREK
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | E-W | E-W | E-W | J.POLSKI | TECHNIKA | GEOGRAFIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA |
2 | E-W | E-W | E-W | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | GEOGRAFIA | HISTORIA |
3 | E-W | E-W | E-W | MATEMATYKA | J.POLSKI | HISTORIA | INFORMATYKA | J.POLSKI |
4 | E-W | RELIGIA | E-W | TECHNIKA | J.POLSKI | MATEMATYKA | GODZ.WYCH. | J.POLSKI |
5 | RELIGIA | J.NIEMIECKI | W-F | MUZYKA | J.POLSKI | MATEMATYKA | ||
6 | W-F | GODZ.WYCH. | J.NIEMIECKI | WOS | ||||
7 | HISTORIA | INFORMATYKA | ||||||
8 |
ŚRODA
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | E-W | E-W | E-W | WDŻ | MATEMATYKA | BIOLOGIA | J.NIEMIECKI | J.POLSKI |
2 | E-W | E-W | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | BIOLOGIA | RELIGIA | RELIGIA | MATEMATYKA |
3 | W-F | E-W | E-W | MUZYKA | WDŻ | J.POLSKI | CHEMIA | J.NIEMIECKI |
4 | E-W | J.ANGIELSKI | E-W | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | MATEMATYKA | BIOLOGIA | W-F |
5 | J.ANGIELSKI | RELIGIA | E-W | PRZYRODA | INFORMATYKA | MATEMATYKA | W-F | |
6 | RELIGIA | J.ANGIELSKI | CHEMIA | |||||
7 | J.ANGIELSKI | |||||||
8. |
CZWARTEK
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | E-W | E-W | E-W | W-F | J.NIEMIECKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | HISTORIA |
2 | E-W | E-W | E-W | W-F | MATEMATKA | J.POLSKI | J.NIEMIECKI | GODZ.WYCH. |
3 | W-F | E.W | E.W | J.NIEMIECKI | GEOGRAFIA | J.POLSKI | HISTORIA | MATEMATYKA |
4 | RELIGIA | W-F | E-W | J.POLSKI | MUZYKA | J.NIEMIECKI | GEOGRAFIA | EDB |
5 | INFORMATYKA | RELIGIA | J.POLSKI | W-F | W-F | WOS | ||
6 | RELIGIA | W-F | W-F | J.NIEMIECKI | ||||
7 | RELIGIA | RELIGIA | GEOGRAFIA | |||||
8. |
PIĄTEK
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | E-W | J. ANGIELSKI | E-W | J.NIEMIECKI | INFORMATYKA | TECHNIKA | J.POLSKI | W-F |
2 | J.ANGIELSKI | E-W | E-W | INFORMATYKA | HISTORIA | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | W-F |
3 | W-F | E-W | E-W | MATEMATYKA | J.POLSKI | HISTORIA | FIZYKA | J.POLSKI |
4 | E-W | E-W | HISTORIA | PLASTYKA | INFORMATYKA | MATEMATYKA | RELIGIA | |
5 | RELIGIA | PLASTYKA | W-F | J.POLSKI | MUZYKA | J.NIEMIECKI | ||
6 | W-F | J.ANGIELSKI | FIZYKA | |||||
7 | PLASTYKA | J.ANGIELSKI |