Plan tygodniowy klas I – VIII
od 4 września 2023 roku
PONIEDZIAŁEK
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII | |
1 | E-W | W-F | E-W | J. POLSKI | J.NIEMIECKI | TECHNIKA | BIOLOGIA | MATEMATYKA |
2 | W-F | E-W | E-W | J. POLSKI | MATEMATYKA | J. POLSKI | MATEMATYKA | EDB |
3 | E-W | E-W | E-W | W-F | HISTORIA | J. POLSKI | J.POLSKI | CHEMIA |
4 | E-W | E-W | E-W | W-F | GODZ.WYCH. | MATEMATYKA | J.POLSKI | CHEMIA |
5 | RELIGIA | PRZYRODA | INFORMATYKA | MUZYKA | J.NIEMIECKI | WOS | ||
6 | RELIGIA | CHEMIA | J.NIEMIECKI | |||||
7 | BIOLOGIA | WDŻ | WDŻ | |||||
8 |
WTOREK
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | J. ANGIELSKI | E-W | E-W | GODZ.WYCH. | J.POLSKI | INFORMATYKA | J. NIEMIECKI | FIZYKA |
2 | E-W | E-W | E-W | J. NIEMIECKI | W-F | MATEMATYKA | FIZYKA | J.ANGIELSKI |
3 | E-W | E-W | E-W | J. POLSKI | W-F | J.POLSKI | J. ANGIELSKI | MATEMATYKA |
4 | E-W | J. ANGIELSKI | W-F | INFORMATYKA | MATEMATYKA | J. NIEMIECKI | HISTORIA | J.POLSKI |
5 | INFORMATYKA | J. ANGIELSKI | MATEMATYKA | HISTORIA | GEOGRAFIA | MUZYKA | J.POLSKI | |
6 | PLASTYKA | INFORMATYKA | W-F | W-F | ||||
7 | W-F | W-F | ||||||
8 |
ŚRODA
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | W-F | E-W | E-W | RELIGIA | J. POLSKI | J. NIEMIECKI | CHEMIA | HISTORIA |
2 | E-W | E-W | E-W | HISTORIA | GEOGRAFIA | W-F | BIOLOGIA | J.POLSKI |
3 | E-W | E-W | E-W | PRZYRODA | J. NIEMIECKI | W-F | RELIGIA | RELIGIA |
4 | Z.KREATYWNE | E-W | RELIGIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA | HISTORIA | J.POLSKI | BIOLOGIA |
5 | INFORMATYKA | RELIGIA | W-F | BIOLOGIA | J. POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | |
6 | W-F | RELIGIA | HISTORIA | J. NIEMIECKI | ||||
7 | GEOGRAFIA | |||||||
8. |
CZWARTEK
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | E-W | E-W | W-F | J. POLSKI | J.NIEMIECKI | WDŻ | MATEMATYKA | WOS |
2 | E-W | E-W | E-W | MATEMATYKA | W-F | HISTORIA | RELIGIA | RELIGIA |
3 | E-W | J. ANGIELSKI | E.W | MUZYKA | W-F | J.POLSKI | J. POLSKI | HISTORIA |
4 | J. ANGIELSKI | W-F | E-W | J. NIEMIECKI | TECHNIKA | PLASTYKA | INFORMATYKA | J. POLSKI |
5 | J. ANGIELSKI | TECHNIKA | J.POLSKI | MATEMATYKA | GEOGRAFIA | GODZ.WYCH. | ||
6 | RELIGIA | J. ANGIELSKI | GEOGRAFIA | |||||
7 | PLASTYKA | J. ANGIELSKI | ||||||
8. |
PIĄTEK
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | W-F | E-W | E-W | RELIGIA | IMATEMATYKA | MATEMATYKA | J.POLSKI | J. NIEMIECKI |
2 | E-W | E-W | E-W | MATEMATYKA | J. POLSKI | W-F | J.NIEMIECKI | MATEMATYKA |
3 | E-W | E-W | RELIGIA | J. NIEMIECKI | J.POLSKI | W-F | MATEMATYKA | FIZYKA |
4 | E-W | RELIGIA | W-F | J. POLSKI | PLASTYKA | J. NIEMIECKI | FIZYKA | INFORMATYKA |
5 | RELIGIA | W-F | MUZYKA | GODZ.WYCH. | GODZ.WYCH | J. POLSKI | ||
6 | RELIGIA | W-F | W-F | |||||
7 | W-F | W-F |