Plan tygodniowy klas I – VIII
od 1 listopada 2022 roku
PONIEDZIAŁEK
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII | |
1 | E-W | E-W | E-W | TECHNIKA | INFORMATYKA | J.POLSKI | BIOLOGIA | GEOGRAFIA |
2 | E-W | E-W | E-W | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | TECHNIKA | CHEMIA | MATEMATYKA |
3 | E-W | W-F | E-W | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | MATEMATYKA | CHEMIA |
4 | W-F | E-W | E-W | J.POLSKI | MUZYKA | HISTORIA | J.NIEMIECKI | BIOLOGIA |
5 | RELIGIA | J.NIEMIECKI | W-F | BIOLOGIA | FIZYKA | J.POLSKI | ||
6 | PRZYRODA | W-F | PLASTYKA | J.POLSKI | J.NIEMIECKI | |||
7 | WDŻ | WDŻ | FIZYKA | |||||
8 |
WTOREK
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | RELIGIA | E-W | E-W | W-F | MATEMATYKA | HISTORIA | GEOGRAFIA | J.NIEMIECKI |
2 | E-W | E-W | E-W | W-F | J.POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA | HISTORIA |
3 | E-W | E-W | E-W | MATEMATYKA | W-F | J.NIEMIECKI | HISTORIA | MATEMATYKA |
4 | E-W | E-W | J.NIEMIECKI | J.POLSKI | W-F | RELIGIA | RELIGIA | EDB |
5 | INFORMATYKA | RELIGIA | GODZ.WYCH. | J.NIEMIECKI | GODZ.WYCH. | J.POLSKI | W-F | |
6 | INFORMATYKA | RELIGIA | J.POLSKI | W-F | ||||
7 | J.NIEMIECKI | RELIGIA | ||||||
8 | WDŻ |
ŚRODA
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | E-W | E-W | E-W | J.POLSKI | BIOLOGIA | J.NIEMIECKI | GODZ.WYCH. | GODZ.WYCH. |
2 | E-W | E-W | E-W | W-F | GEOGRAFIA | MATEMATYKA | BIOLOGIA | J.POLSKI |
3 | E-W | E-W | E-W | W-F | J.POLSKI | J.POLSKI | CHEMIA | RELIGIA |
4 | W-F | RELIGIA | E-W | PRZYRODA | J.POLSKI | J.POLSKI | MATEMATYKA | MATEMATYKA |
5 | J.ANGIELSKI | W-F | RELIGIA | MATEMATYKA | INFORMATYKA | MUZYKA | GEOGRAFIA | WOS |
6 | J.ANGIELSKI | RELIGIA | J.POLSKI | CHEMIA | ||||
7 | INFORMATYKA | J.ANGIELSKI | ||||||
8. | J.ANGIELSKI | INFORMATYKA |
CZWARTEK
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | W-F | E-W | E-W | MUZYKA | J.POLSKI | RELIGIA | RELIGIA | MATEMATYKA |
2 | E-W | E-W | E-W | J.NIEMIECKI | MATEMATKA | W-F | W-F | HISTORIA |
3 | E-W | E.W | E.W | HISTORIA | GODZ.WYCH | W-F | W-F | MATEMATYKA |
4 | E-W | W-F | E-W | RELIGIA | J.NIEMIECKI | INFORMATYKA | HISTORIA | J.POLSKI |
5 | INFORMATYKA | J.NIEMIECKI | HISTORIA | MATEMATYKA | J.POLSKI | W-F | ||
6 | RELIGIA | J.POLSKI | J.NIEMIECKI | W-F | ||||
7 | INFORMATYKA | |||||||
8. |
PIĄTEK
lp | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII |
1 | E-W | J. ANGIELSKI | E-W | J.POLSKI | MATEMATYKA | GEOGRAFIA | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI |
2 | J.ANGIELSKI | E-W | E-W | MATEMATYKA | J.POLSKI | MATEMATYKA | MUZYKA | WOS |
3 | E-W | E-W | E-W | J.NIEMIECKI | PLASTYKA | W-F | W-F | J.POLSKI |
4 | E-W | RELIGIA | E-W | PLASTYKA | HISTORIA | W-F | W-F | J.POLSKI |
5 | TECHNIKA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | FIZYKA | ||||
6 | FIZYKA | J.ANGIELSKI | ||||||
7 | PLASTYKA |